details
Partagez cette publicité

Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition |

€ 84.500
€ 102.245 TVA incluse (21%)
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 1
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 2
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 3
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 4
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 5
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 6
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 7
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 8
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 9
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 10
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 11
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 12
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 13
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 14
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 15
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 16
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 17
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 18
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 19
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 20
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 21
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 22
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 23
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 24
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 25
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 26
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 27
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 28
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 29
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 30
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 31
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 32
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 33
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 34
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 35
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 36
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 37
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 38
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 39
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 40
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 41
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 42
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 43
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 44

Caractéristiques générales

titre
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition |
Sous-catégorie
Camion grue
Marque
Volvo
Modèle
FH 460
Taper
6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition |
relevé de compteur
500.142km
Année de construction
2014
Date de première inscription
16-04-2014
Couleur
Rouge
Condition
Utilisé
État général
Bien
État technique
Bien
État optique
Bien
Carburant
Diesel
Classe d'émission
Euro 5
Numéro de série
YV2RG20D6EB684183

Propriétés

Poids unique
20.760kg
Poids total autorisé en charge (PTAC)
26.000kg
Cabine
Cabine-couchettes
Nombre de cylindres
6
Nombre de vitesses
12
Capacité de levage maximale
13.500kg
Hauteur de levage
1.655cm
Empattement
560cm

Spécifications techniques

Nombre d'axes
3
Configuration des axes
6x4
Transmission
Automatique

Configuration des axes

80 %
80 %
Ressort à lames
80 %
80 %
80 %
80 %
Ressort à lames Réduction du moyeu
80 %
80 %
80 %
80 %
Ressort à lames Réduction du moyeu

Essieu avant 1

Ci-Joint
Et
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
80%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
80%
Suspension
Ressort À Lames

Essieu arrière 1

Alimenté
Et
Roues Doubles
Et
Blocage Différentiel
Et
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
80%
Pourcentage D'état Du Pneu Intérieur Gauche
80%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
80%
Pourcentage D'état Des Pneus À L'intérieur
80%
Suspension
Ressort À Lames
Réduction
Hub

Essieu arrière 2

Alimenté
Et
Roues Doubles
Et
Blocage Différentiel
Et
Pourcentage D'usure Restante Du Pneu
80%
Pourcentage D'état Du Pneu Intérieur Gauche
80%
Pourcentage D'état Du Pneu Côté Droit
80%
Pourcentage D'état Des Pneus À L'intérieur
80%
Suspension
Ressort À Lames
Réduction
Hub

Description

Volvo FH 460 6x4 | Camion Plateau | Grue Fassi F455 | 6 Extensions Hydrauliques

Volvo FH 460 6x4 bien entretenu, équipé d'une grue Fassi F455. Le camion est en bon état et prêt à travailler immédiatement.

Caractéristiques du camion :
- Volvo FH 460
- Transmission 6x4
- Kilométrage : 500 215 km
- Cabine couchette
- Suspension à lames
- Réduction dans les moyeux
- Ridelles en aluminium
- Attelage de remorque

Grue Fassi F455 :
- Seulement 2 712 heures de fonctionnement
- Télécommande
- Stabilisation à 4 points
- 6 extensions hydrauliques
- Rotateur

Dimensions du plateau :
- Hauteur du plancher : 1,45 m
- Largeur : 2,48 m
- Longueur : 6,35 m
- Hauteur des ridelles : 1,00 m

Informations supplémentaires :
- Pneus environ 80 %
- Bien entretenu
- Bon état
- Disponible immédiatement

Haverhoek Trucks B.V.
Deventer, Pays-Bas
Tél. +31 6 29943117
www.haverhoektrucks.nl

Pour plus d'informations, des photos supplémentaires ou une visite, contactez-nous par téléphone ou WhatsApp.

Transport et exportation possibles dans le monde entier.

Accessoires

  • ABS
  • Climatisation
  • Réservoir de carburant en aluminium
  • Suspension de feuille
  • Verrouillage centralisé
  • Régulateur de vitesse
  • Fenêtres électriques
  • Boîte à outils
  • Prise de force
  • Cabine de couchage
  • Limiteur de vitesse
  • Chauffage
  • Attraper taupe
  • Frein moteur renforcé
  • Pare-soleil
  • Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
  • Verrouillage centralisé à distance
Contact

Nous espérons avoir de vos nouvelles prochainement.

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Contactez-nous par courriel ou par téléphone au numéro ci-dessous. Nous sommes là pour vous !