details
Comparte este anuncio

Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition |

€ 84.500
€ 102.245 IVA incluido (21%)
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 1
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 2
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 3
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 4
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 5
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 6
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 7
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 8
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 9
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 10
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 11
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 12
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 13
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 14
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 15
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 16
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 17
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 18
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 19
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 20
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 21
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 22
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 23
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 24
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 25
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 26
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 27
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 28
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 29
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 30
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 31
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 32
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 33
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 34
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 35
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 36
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 37
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 38
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 39
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 40
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 41
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 42
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 43
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition | – 44

Características generales

título
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition |
Subcategoría
Camión grúa
Marca
Volvo
Modelo
FH 460
Tipo
6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 2014 | Crane Hours: 2700 | Good condition |
Lectura del contador
500.142km
Año de construcción
2014
Fecha de primera inscripción
16-04-2014
Color
Rojo
Condición
Usado
Estado general
Bien
Estado técnico
Bien
Condición óptica
Bien
Combustible
Diesel
Clase de emisiones
Euro 5
Número de serie
YV2RG20D6EB684183

Propiedades

Peso individual
20.760kg
Peso bruto vehicular
26.000kg
Cabina
Cabaña para dormir
Número de cilindros
6
Número de marchas
12
Capacidad máxima de elevación
13.500kg
Altura de elevación
1.655cm
Distancia entre ejes
560cm

Especificaciones técnicas

Número de ejes
3
Configuración de ejes
6x4
Transmisión
Automático

Configuración de ejes

80 %
80 %
Ballesta
80 %
80 %
80 %
80 %
Ballesta Reducción de bujes
80 %
80 %
80 %
80 %
Ballesta Reducción de bujes

Eje delantero 1

Adjunto
Y
Porcentaje Restante Del Estado De Los Neumáticos
80%
Porcentaje De Estado Del Neumático Lado Derecho
80%
Suspensión
Ballesta

Eje trasero 1

Motorizado
Y
Ruedas Dobles
Y
Bloqueo Del Diferencial
Y
Porcentaje Restante Del Estado De Los Neumáticos
80%
Porcentaje De Estado Del Neumático En El Interior Izquierdo
80%
Porcentaje De Estado Del Neumático Lado Derecho
80%
Porcentaje De Estado De Los Neumáticos Justo Dentro
80%
Suspensión
Ballesta
Reducción
Hub

Eje trasero 2

Motorizado
Y
Ruedas Dobles
Y
Bloqueo Del Diferencial
Y
Porcentaje Restante Del Estado De Los Neumáticos
80%
Porcentaje De Estado Del Neumático En El Interior Izquierdo
80%
Porcentaje De Estado Del Neumático Lado Derecho
80%
Porcentaje De Estado De Los Neumáticos Justo Dentro
80%
Suspensión
Ballesta
Reducción
Hub

Descripción

Volvo FH 460 6x4 | Camión Plataforma | Grúa Fassi F455 | 6 Extensiones Hidráulicas

Volvo FH 460 6x4 bien mantenido, equipado con grúa Fassi F455. El camión se encuentra en buen estado y está listo para trabajar.

Especificaciones del camión:
- Volvo FH 460
- Tracción 6x4
- Kilometraje: 500.215 km
- Cabina dormitorio
- Suspensión de ballestas
- Reducción en los cubos
- Laterales de aluminio
- Enganche para remolque

Grúa Fassi F455:
- Solo 2.712 horas de funcionamiento
- Mando a distancia
- 4 estabilizadores
- 6 extensiones hidráulicas
- Rotador

Dimensiones de la plataforma:
- Altura de carga: 1,45 m
- Anchura: 2,48 m
- Longitud: 6,35 m
- Altura de los laterales: 1,00 m

Información adicional:
- Neumáticos aproximadamente al 80%
- Buen mantenimiento
- Buen estado
- Listo para trabajar

Haverhoek Trucks B.V.
Deventer, Países Bajos
Tel. +31 6 29943117
www.haverhoektrucks.nl

Para más información, fotografías adicionales o concertar una visita, contáctenos por teléfono o WhatsApp.

Transporte y exportación a todo el mundo disponibles.

Accesorios

  • ABS
  • Aire acondicionado
  • Tanque de combustible de aluminio
  • Suspensión
  • Cierre central de puertas
  • Cruise control
  • Ventanas eléctronicas
  • Caja de herramientas
  • PTO
  • Cabina de dormir
  • Limitador de velocidad
  • Vehicle heater
  • horquilla
  • Freno de motor reforzado
  • Parasol
  • Electrically adjustable door mirrors
  • Remote central locking
Contacto

Esperamos tener noticias suyas.

¿Tienes alguna pregunta o necesitas ayuda? Contáctanos por correo electrónico o llamando al número que aparece a continuación. ¡Estamos listos para ayudarte!