details
Diese Anzeige teilen

Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km |

€ 98.500
€ 119.185 inkl. MwSt. (21%)
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 1
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 2
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 3
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 4
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 5
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 6
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 7
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 8
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 9
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 10
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 11
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 12
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 13
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 14
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 15
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 16
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 17
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 18
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 19
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 20
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 21
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 22
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 23
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 24
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 25
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 26
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 27
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 28
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 29
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 30
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 31
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 32
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 33
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 34
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 35
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 36
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 37
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 38
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 39
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 40
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 41
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 42
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 43
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 44
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 45
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 46
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 47
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 48
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 49
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 50
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 51
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km | – 52

Allgemeine Merkmale

Titel
Mercedes-Benz Actros 3353 6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km |
Unterkategorie
Container-LKW
Containersystem
hook
Marke
Mercedes-Benz
Modell
Actros 3353
Typ
6x6 HydroDrive | All new tires | JOAB Haakarm | Retarder | 2020 | 277.038 km |
Zählerstand
277.038km
Baujahr
2020
Datum der Erstzulassung
25-02-2020
Farbe
Blau
Zustand
Gebraucht
Allgemeiner Zustand
Sehr gut
Technische staat
Sehr gut
Optischer Zustand
Sehr gut
Emissionsklasse
Euro 6
Referenz
W1T96402610427330
Seriennummer
W1T96402610427330

Eigenschaften

Ledig gewicht
13.800kg
Belastbarkeit
19.200kg
Zulässiges Gesamtgewicht
33.000kg
Kabine
Schlafkabine

Ausrüstung

Intarder
Ja
AdBlue-Tank
Ja

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen
3
Achsenkonfiguration
6x6
Übertragung
Automatisch
Vermögenswerte
287kw

Achsenkonfiguration

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Vorderachse 1

Reifengröße
315/80R22.5
Angetrieben
Und
Beiliegend
Und
Leichtmetallfelgen
Und
Maximale Belastung
9000 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
100%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
100%

Hinterachse 1

Reifengröße
315/80R22.5
Angetrieben
Und
Doppelräder
Und
Leichtmetallfelgen
Und
Maximale Belastung
9500 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
100%
Reifenzustand In Prozent, Innen Links
100%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
100%
Reifenzustandsanzeige In Prozent Direkt Innen
100%

Hinterachse 2

Reifengröße
315/80R22.5
Angetrieben
Und
Doppelräder
Und
Leichtmetallfelgen
Und
Maximale Belastung
9500 kg
Verbleibender Reifenzustand In Prozent
100%
Reifenzustand In Prozent, Innen Links
100%
Reifenzustand In Prozent, Rechte Seite
100%
Reifenzustandsanzeige In Prozent Direkt Innen
100%

Beschreibung

Mercedes-Benz Arocs 3353 6x6 HydroDrive | JOAB Abrollkipper | Retarder | 2020 | 277.038 km

Zum Verkauf steht ein Mercedes-Benz Arocs 3353 mit JOAB Abrollkipper, HydroDrive und Retarder. Leistungsstarker LKW für Schwertransporte, Containertransporte und Baustelleneinsätze.

Fahrzeugdaten
- Baujahr: 2020
- Erstzulassung: 25.02.2020
- Kilometerstand: 277.038 km
- Motorleistung: 530 PS, 390 kW
- Hubraum: 12.809 cm³
- Abgasnorm: Euro 6
- Getriebe: Automatik
- Antrieb: 6x6 HydroDrive
- Zulässiges Gesamtgewicht: 33.000 kg
- Leergewicht: 13.800 kg

Ausstattung
- JOAB L20A-5750 BA Abrollkipper, Baujahr 2019
- Retarder
- HydroDrive, hydraulischer Vorderradantrieb
- Hochdach-Schlafkabine
- Klimaanlage
- Rundumkennleuchten und zusätzliche Dachscheinwerfer
- Sonnenblende
- Aluminiumfelgen
- Große Staukästen
- Zentralschmieranlage
- Anhängerkupplung
- Elektrische Fensterheber
- Elektrisch verstellbare Spiegel

Passender Anhänger optional erhältlich.

Für weitere Informationen, Fotos, Videos oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns gerne.

Haverhoek Trucks B.V.
Deventer, Niederlande
Tel. +31 6 29943117
www.haverhoektrucks.nl

Zubehör

  • Trailer coupling
  • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
  • Airbags
  • Central doorlocking
  • Differentialsperre
  • Electric windows
  • Geschlossene Kabine
  • Light (metallic) rims
  • Luftgefederte Sitze
  • Passenger seat
  • Radio/Cd/Audio system
  • Rückwärtsfahrkamera
  • Klimaanlage
  • Aluminium-Kraftstofftank
  • Zentralverriegelung
  • Dachspoiler
  • Elektrische Fensterheber
  • Navigationssystem
  • Zapfwelle (PTO)
  • Standheizung
  • Seitentür
  • Sonnenschutzklappe
  • Zapfwelle (PTO)
  • Elektrisch verstellbare Außenspiegel
  • Intarder
  • Retarder
  • Fernbediente Zentralverriegelung
Kontakt

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen behilflich sein? Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch unter der unten angegebenen Nummer. Wir helfen Ihnen gerne!