details
Deel deze advertentie

Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles |

€ 18.500
€ 22.385 incl. btw (21%)
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 1
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 2
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 3
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 4
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 5
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 6
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 7
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 8
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 9
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 10
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 11
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 12
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 13
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 14
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 15
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 16
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 17
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 18
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 19
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 20
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 21
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 22
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 23
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 24
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 25
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 26
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 27
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 28
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 29
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 30
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 31
Meusburger  | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles | – 32

Algemene kenmerken

Titel
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles |
Subcategorie
Gesloten opbouw
Merk
Meusburger
Type
| MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition | 2 Steering Axles | 1 lift axles |
Bouwjaar
2006
Datum eerste registratie
12-11-2006
Conditie
Gebruikt
Serienummer
W09PG400760M49844

Eigenschappen

Ledig gewicht
9.800kg
Laadvermogen
37.800kg
GVW
47.600kg
Lengte
1.360cm
Breedte
255cm
Hoogte
400cm
Binnenmaten laadruimte
(L ) 1.350cm x (B ) 250cm x (H ) 224cm

Technische specificaties

Aantal assen
4

Asconfiguratie

80 %
80 %
Luchtvering
75 %
75 %
Luchtvering
75 %
75 %
Luchtvering
75 %
75 %
Luchtvering

Vooras 1

Merk As
BPW
Liftas
Ja
Banden Conditie Percentage Links
80%
Banden Conditie Percentage Rechterkant
80%
Vering
Luchtvering

Middenas 1

Banden Conditie Percentage Links
75%
Banden Conditie Percentage Rechterkant
75%
Vering
Luchtvering

Middenas 2

Meesturend
Ja
Banden Conditie Percentage Links
75%
Banden Conditie Percentage Rechterkant
75%
Vering
Luchtvering

Achteras 1

Meesturend
Ja
Banden Conditie Percentage Links
75%
Banden Conditie Percentage Rechterkant
75%
Vering
Luchtvering

Omschrijving

Meusburger MPG-4 4-assige schuifzeiloplegger
Bouwjaar: 2006
Eerste toelating: 11-12-2006
Chassisnummer: W09PG400760M49844
Uitvoering:
4 assen
1e as liftbaar
Laatste 2 assen gestuurd
Schuifzeilen
Schuifdak
Steunpoten
Bindogen in de laadvloer
Oprijrand aan achterzijde
2 reservewielen
Duitse registratie
Afmetingen:
Aankoppelhoogte: 1,17 m
Laadvloerhoogte: 0,76 m
Laadvloerlengte: 9,50 m
Lengte nek: 4,00 m
Binnenbreedte: 2,50 m
Binnenhoogte: 3,24 m
Gewichten:
Technisch totaalgewicht: 47.600 kg
Aslasten: 4 x 7.400 kg
Toegestane koppeldruk: 18.000 kg
De oplegger heeft in combinatie gereden met een MAN TGX 26.480 6x2 uit 2015 met circa 511.000 km. Deze trekker is ook beschikbaar. Verkoop als complete combinatie is mogelijk.
Contact:
Haverhoek Trucks B.V.
Zweedsestraat 6
7418 BG Deventer
Nederland
Tel. +31 6 29943117
E-mail. pieter@haverhoektrucks.nl
Website. haverhoektrucks.nl
Contact

We horen graag van u

Heeft u vragen of kunnen wij u ergens mee helpen? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen of een belletje te doen naar het onderstaande nummer. Wij staan klaar om jou te helpen!